('97.秋 八方尾根にて)
山遊びと一口に言っても色々あるけど、
やっぱり山は登って遊ぶのがいい。
大汗かいて苦しくて、もう二度と登るもんかとか思いながら…
結局下っている最中には次はどこを登ろうかなんて考えている自分がおかしい。
ウンウン。俺はやっぱりおかしい(^^;
さてこの部屋は、私の山遊びのメインディッシュ。山登りのお部屋です。
楽しくなけりゃ山じゃない
repの最新upは、[北ア・西穂高岳(99.11/05N〜07)] (99.12/04up)です。
1999.November | ||||
11/05N 〜11/07 岐阜県 北ア・西穂高岳 ▲△森羅△▲ |
場所 | 北ア・西穂高岳 (12/04up) | L:川名 | |
---|---|---|---|---|
コース | 新穂高岳→西穂口〜西穂山荘〜西穂高岳ピストン〜西穂山荘〜西穂口 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、カボ、のん、モッチ、みや、でら、よしの 計8名 |
|||
備考 | 心配(そして期待)していた雪もほとんど無くて、スッキリと晴れた 晩秋から初冬への西穂を堪能。登山者の少ないのはびっくりだった。 |
|||
1999.October | ||||
10/01N 〜10/03 新潟県 越後八海山 ▲△森羅△▲ |
場所 | 越後・八海山 (12/04up) | L:川名 | |
コース | 大崎〜女人堂〜薬師岳〜大日岳 〜(新開道)〜登山口 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、雄策、笹ポン、モッチ、たろう 計6名 協会参加者は全52名 |
|||
備考 | 予想に反して快晴の中、八海山のクサリ場が楽しかったです。 ※市民体育大会・登山の部(横須賀山岳協会行事) |
|||
1999.September | ||||
09/25 〜9/26 群馬県 谷川岳東面 ▲△森羅△▲ |
場所 | 上越・谷川岳 東尾根 (12/04up) | L:川名 | |
コース | マチガ沢〜シンセン沢〜東尾根〜オキの耳〜西黒尾根 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、雄策、金ちゃん、かぼ、笹ポン、のん、モッチ、みや、でら、Oさん 計11名 | |||
備考 | A・B2隊に別れて、私は東尾根組に参加。 いい天気で気持ちよかった。 |
|||
09/10N 〜9/12 山梨県 奥秩父 ▲△森羅△▲ |
場所 | 奥秩父・笛吹川東沢〜釜ノ沢 (ただいま制作中) | L:川名 | |
コース | 西沢渓谷入口〜東沢〜釜ノ沢〜甲武信岳〜西沢渓谷入口 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、雄策、金ちゃん、かぼ、笹ポン、のん、モッチ、たろう 計9名 | |||
備考 | 心配だったお天気もまずまず。晴れ間も見えてたっぷりと沢遊びを楽しんできました。 | |||
1999.August | ||||
04/18N 〜4/19 長野県 北八ヶ岳 |
場所 | 北ア・燕岳〜蝶ヶ岳(ヤマケイ登山教室) | L:石部・川名 | |
コース | 中房温泉〜燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜上高地 | |||
参加者 | ツアーリーダー2名以下16名 | |||
備考 | ヤマケイ登山教室にツアーリーダーとして参加。 ずっと雨だったけど、最後に晴れて万歳。 |
|||
08/22 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 表丹沢・葛葉川本谷 (ただいま制作中) | L:川名 | |
コース | 葛葉の泉〜[葛葉川本谷]〜三ノ塔〜菩提〜葛葉の泉 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、もっち、まっち、kao-bee | |||
備考 | のんびりと葛葉を登る。 途中、ホラ貝を吹くおじさんがいた。 |
|||
08/08 〜8/14 富山県 北アルプス ▲△森羅△▲ |
場所 | 北ア・剱岳周辺 (12/04up) | L:川名 | |
コース | 八峰6峰、別山岩場、源治郎尾根、剱岳ピストン、他 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、雄策、金ちゃん、のん、モッチ、デン 計7名 | |||
備考 | やっぱり剱は最高です。 一週間、たっぷりと剱を楽しんできました。 |
|||
1999.July | ||||
07/16N 〜7/20 長野県 北アルプス ▲△森羅△▲ |
場所 | 北アルプス・槍ヶ岳 (12/04up) by:みや | L:川名 | |
コース | 上高地〜槍沢〜槍ヶ岳〜横尾〜上高地 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、策雄、金ちゃん、笹ポン、のん、みや 計7名 | |||
備考 | 当初の予定は槍穂縦走でしたが、悪天のためキレット越えは断念。 北穂で合流予定のゆーちゃんとは横尾で合流できました。 | |||
1999.June | ||||
06/25 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 表丹沢・勘七ノ沢 (ただいま制作中) | L:川名 | |
コース | 大倉〜二俣〜[勘七ノ沢]〜堀山〜二俣〜大倉 | |||
参加者 | 川名、カンスケ | |||
備考 | 久しぶりにカンスケと二人で沢登り。 小雨の降る中で最後は水量が増してきたのでちょっとあせった。 |
|||
06/20 神奈川県 表丹沢 ▲△森羅△▲ |
場所 | 表丹沢・小草平の沢 (12/04up) | L:川名 | |
コース | 二俣〜[小草平の沢]〜堀山〜二俣 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、ゆーちゃん、金ちゃん、笹ポン、のん、モッチ、デン、みや、りょん、計10名 | |||
備考 | 2日間の予定でしたが、やはり梅雨の影響で天気が悪かった為、結局日帰りに短縮。 行程も短めの小草平ノ沢を登りました。 | |||
1999.May | ||||
05/29 〜5/30 神奈川県 表丹沢 ▲△森羅△▲ |
場所 | 表丹沢・初心者登山教室 (12/07up) by:かんの | L:川名 | |
コース | 大倉〜堀山〜花立山荘(泊)〜塔ノ岳〜ヤビツ峠 | |||
参加者 | CL川名、SL菅野、SL中山、SL笹原、他一般参加者20名 | |||
備考 | 毎年開催されている横須賀市主催の初心者登山教室を今年度は森羅がお手伝いする事になる。 お天気も良く、楽しい2日間を過ごせた。 |
|||
05/22 〜5/23 神奈川県 表丹沢 ▲△森羅△▲ |
場所 | 表丹沢・焚き火と新茅ノ沢 (12/04up) by:杉 | L:川名 | |
コース | 05/22懸垂岩RCT/05/23新茅ノ沢 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、杉、金ちゃん、笹ポン、モッチ、デン 計7名 | |||
備考 | ビジター山行で予定しましたがビジター参加はゼロ。 会員7名で実施しました。 |
|||
05/01 〜5/03 長野県 北アルプス ▲△森羅△▲ |
場所 | 北アルプス・涸沢周辺 (ただいま制作中) | L:川名 | |
コース | 上高地〜横尾〜涸沢〜横尾〜上高地 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、雄策、カボ、のん、デン 計6名 | |||
備考 | 天気はよかったのだけど…ちょっとしたアクシデントもあり、 今回は涸沢で雪上トレーニングをしただけで下山でした。 でも涸沢は、何度行ってもいいところです。 |
|||
1999.April | ||||
04/18N 〜4/19 長野県 北八ヶ岳 ▲△森羅△▲ |
場所 | 北八・天狗岳 (ただいま制作中) | L:川名 | |
コース | 渋ノ湯〜黒百合平〜東天狗岳〜黒百合平〜渋ノ湯 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、カボ、モッチ、他1名、計5名 | |||
備考 | 今回はナなんと、私(川名)以外は全員20代……。 もとい、全員20代の計6名??? |
|||
1999.March | ||||
03/27 〜3/28 長野県 中央アルプス |
場所 | 宝剣・木曽駒(99.4/05up) | L:節田氏 | |
コース | 千畳敷〜宝剣山荘〜木曽駒ヶ岳〜宝剣岳〜千畳敷 | |||
参加者 | 川名、ゆーちゃん、金ちゃん、他5名 | |||
備考 | 某社アルパイン倶楽部との合同山行 | |||
03/22 神奈川県 三浦半島 ▲△森羅△▲ |
場所 | 三浦半島グルメハイク(99.04/02up) | L:チャリ | |
コース | 一騎塚〜武山〜三浦富士〜長沢 | |||
参加者 | チャリ、川名、カンスケ、ゆーちゃん、金ちゃん、のんちゃん、他 | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク ( by チャリさんのレポート) |
|||
03/12N 〜03/14 群馬県 上越・谷川岳 ▲△森羅△▲ |
場所 | 谷川岳・雪上技術講習会(99.04/02up) | L:(岳連・協会) | |
コース | 天神尾根 3/13雪崩講習会/3/14雪上搬出トレーニング | |||
参加者 | ゆーちゃん、金ちゃん(3/13〜14)/川名、カンスケ(3/14) | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by ゆーちゃんと金ちゃんのレポート) |
|||
1999.January | ||||
01/24 山梨県 富士周辺 ▲△森羅△▲ |
場所 | 大畠山ハイキング(99.04/02up) | L:クリスティーン | |
コース | 四尾連湖〜大畠山〜四尾連湖 | |||
参加者 | クリスティーン、川名、金太郎、カボちゃん、他2名 | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by クリスティーンのレポート) |
|||
01/14N 〜01/17 長野県 南八ヶ岳 ▲△森羅△▲ |
場所 | 南八ヶ岳山行(99.04/02up) | L:川名 | |
コース | 1/16[赤岳ピストン]/1/17[阿弥陀岳北稜][阿弥陀岳ピストン] | |||
参加者 | 川名、カンスケ、トラ杉、ゆーちゃん、金太郎、カボちゃん、笹ポン、HELP、ごみっち | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by 杉さんと金ちゃんのレポート) |
|||
1998.December | ||||
12/26 〜12/27 山梨県 富士 ▲△森羅△▲ |
場所 | 富士山雪上トレーニング(99.04/02up) | L:川名 | |
コース | 馬返し〜佐藤小屋〜雪上トレーニング〜佐藤小屋〜馬返し | |||
参加者 | 川名、カンスケ、ゆーちゃん、笹ポン | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by 笹ポンのレポート) |
|||
12/20 静岡県 西伊豆 ▲△森羅△▲ |
場所 | 発端丈山〜葛城山(99.04/02up) | L:金ちゃん | |
コース | 三津長浜 〜 発端丈山 〜 益山寺 〜 葛城山 〜 伊豆長岡 | |||
参加者 | 金太郎、匡、カンスケ、他2名 | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by 金ちゃんのレポート) |
|||
1998.November | ||||
11/17N 〜11/18 山梨県 東北部 ▲△森羅△▲ |
場所 | 獅子座流星群ナイトハイク(99.04/02up) | L:川名 | |
コース | 上日川峠〜大菩薩峠〜賽の河原〜上日川峠 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、杉さん、ゆーちゃん、金ちゃん、他4名 | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by Tomoさんとデルタさんのレポート) |
|||
1998.October | ||||
10/02N 〜10/05 群馬県 上越国境 ▲△森羅△▲ |
場所 | 谷川岳・岩登り(99.04/02up) | L:川名 | |
コース | [シンセン沢左俣〜東尾根]、[一ノ倉沢・中央稜]、[天神尾根ピストン] | |||
参加者 | 川名、カンスケ、杉さん、ゆーちゃん、金ちゃん、カボちゃん、チャリ、他2名 | |||
備考 | 森羅ホームページからのリンク (by 金ちゃん、川名、チャリのレポート) |
|||
1998.August | ||||
08/20 〜8/24 山梨県 南アルプス北部 |
場所 | 甲斐駒・仙丈(12/24up) | L:川名 | |
コース | 北沢峠〜仙水峠〜甲斐駒ヶ岳P/北沢峠〜仙丈ヶ岳P | |||
参加者 | 川名ファミリー計5名 | |||
備考 | 私のファミリー初登場です ああ〜これで私の独身神話は崩れ去ったのであった… | |||
1998.July | ||||
07/29 〜8/3 富山県 北アルプス北部 ▲△森羅△▲ |
場所 | 剱岳山行(12/24up) | L:川名 | |
コース | 室堂〜雷鳥沢〜別山乗越〜剱沢〜[源次郎尾根]、[剱P]〜剱沢〜雷鳥沢〜室堂 | |||
参加者 | 川名、カンスケ、杉さん、ゆーちゃん、金ちゃん | |||
備考 | 森羅夏の山行 | |||
07/01 神奈川県 箱根外輪山 |
場所 | 明神〜明星ヶ岳(12/24up) | L:川名 | |
コース | 宮城野橋〜明星ヶ岳〜明神ヶ岳〜宮城野橋 | |||
参加者 | 川名、他 | |||
備考 | 初心者お奨めの箱根ハイキングコースです | |||
1998.May | ||||
05/23 〜24 神奈川県 表丹沢 ▲△森羅△▲ |
場所 | 焚き火と新茅ノ沢(12/24up) | L:川名 | |
コース | 大倉〜倉見山荘前河原〜新茅ノ沢(F5で中止)〜大倉 | |||
参加者 | エミー・まるちゃん・タルタル・高ちゃん・トラ杉・ゆーちゃん・カンスケ・川名、他 | |||
備考 | 夜は焚き火で盛り上がったけど、雨のため沢は途中で中止(残念) | |||
05/01 〜05 長野県 北アルプス南部 ▲△森羅△▲ |
場所 | 奥穂高岳(12/24up) | L:川名 | |
コース | 上高地〜横尾〜涸沢BC〜奥穂高岳ピストン〜涸沢BC〜横尾〜徳沢〜上高地 | |||
参加者 | ゆーちゃん・カンスケ・川名 | |||
備考 | 森羅の第一回山行です。 | |||
1998.April | ||||
04/12 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 表尾根縦走(12/24up) | L:川名 | |
コース | ヤビツ峠〜三ノ塔〜烏尾山〜塔ノ岳〜花立〜堀山〜大倉 | |||
参加者 | カンパパ・カンスケ・川名 | |||
備考 | カン父登場! カンスケのお父さんと三人で丹沢を歩きました。 | |||
1998.March | ||||
03/07 〜08 長野県 南八ヶ岳 |
場所 | 硫黄岳(12/24up) | L:川名 | |
コース | 美濃戸口〜(北沢)〜赤岳鉱泉〜硫黄岳〜赤岳鉱泉〜美濃戸口 | |||
参加者 | Kao-bee・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
1998.January | ||||
01/15 〜17 長野県 南八ヶ岳 |
場所 | 硫黄岳(12/24up) | L:川名 | |
コース | 美濃戸口〜(北沢)〜赤岳鉱泉〜硫黄岳〜赤岳鉱泉〜美濃戸口 | |||
参加者 | トラ杉・TAO・ゆーちゃん・カボちゃん・きすげ・ごみっち・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
01/02 〜04 岐阜県 北アルプス |
場所 | 西穂高岳(12/24up) | L:川名 | |
コース | 新穂高温泉〜西穂山荘〜西穂高岳ピストン〜西穂高山荘〜新穂高温泉 | |||
参加者 | 高ちゃん・カンスケ・川名 | |||
備考 | 正月はのんびりと西穂に行って来ました。天気が良くてグー。 | |||
1997.December | ||||
12/05 〜06 山梨県 富士 |
場所 | 富士山雪上トレーニング(12/24up) | L:川名 | |
コース | 吉田口馬返し〜五合目佐藤小屋〜雪上トレーニング〜吉田口馬返し | |||
参加者 | トラ杉・ゆーちゃん・カボちゃん・アビさん・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
1997.October | ||||
10/25 〜26 新潟県 上越 |
場所 | 巻機山(割引沢散歩)(12/15up) | L:川名 | |
コース | 米子橋〜割引沢〜下山 | |||
参加者 | トラ杉・TAO・Kao-bee・きすげ・Tomo・日だまりの亀・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
10/09N 〜13 長野県 北ア北部 〜etc |
場所 | 八方尾根〜唐松岳(12/15up) | L:節田氏 | |
コース | 八方尾根〜唐松岳往復 | |||
参加者 | 8名 | |||
備考 | ホントは針ノ木まで縦走する予定だったのだけど突然の雪で下山 その後は…… | |||
1997.September | ||||
09/28 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 源次郎ノ沢(12/15up) | L:川名 | |
コース | 大倉〜倉見山荘前河原(泊)〜戸沢出合〜(源次郎ノ沢)〜花立〜戸沢出合〜下山 | |||
参加者 | トラ杉・TAO・Kao-bee・うたつやま・きすげ・日だまりの亀・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
1997.August | ||||
08/28 〜30 長野県 北ア南部 |
場所 | 前穂高岳北尾根(12/15up) | L:川名 | |
コース | 上高地〜涸沢〜(北尾根)〜前穂〜奥穂〜(ザイテン)〜涸沢〜上高地 | |||
参加者 | カンスケ、川名 | |||
備考 | カンスケのたっての希望で北尾根に登る。とってもいい天気だった。 | |||
08/16 〜17 山梨県 奥秩父 |
場所 | 笛吹川東沢・釜ノ沢(12/15up) | L:川名 | |
コース | 西沢渓谷入口〜(東沢)〜釜ノ沢〜下山 | |||
参加者 | TAO・Kao-bee・うたつやま・きすげ・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
1997.July | ||||
07/20 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 水無川本谷(12/15up) | L:川名 | |
コース | 大倉〜戸沢出合〜(水無川本谷)〜戸沢出合〜大倉 | |||
参加者 | 菅野・茅ノ間・川名 | |||
備考 | 久しぶりの本谷はやっぱり面白かった。最後はちょっとあったけど……。 | |||
07/13 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 新茅ノ沢(12/15up) | L:川名 | |
コース | 大倉〜新茅橋〜(新茅ノ沢)〜烏尾山〜(烏尾尾根)〜大倉 | |||
参加者 | TAO・パンプキン・Kao-bee・うたつやま・茅リン・マッシー・カンスケ・川名 | |||
備考 | 脳天気山行 | |||
1997.June | ||||
06/07 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 小草平ノ沢(12/15up) | L:川名 | |
コース | 大倉〜二股〜(小草平ノ沢)〜堀山〜(大倉尾根)〜大倉 | |||
参加者 | セッキー・マッシー・カンスケ・ミッシー・永山・川名 | |||
備考 | セッキー・マッシーは勘七ノ沢〜堀山にて合流 | |||
1997.May | ||||
05/24 〜25 神奈川県 表丹沢 |
場所 | 初心者登山教室(12/15up) | L:川名・長沼・菅野 | |
コース | 大倉〜(大倉尾根)〜花立山荘(泊)〜塔ノ岳〜戸沢出合〜大倉 | |||
参加者 | 23名 | |||
備考 | 横須賀山岳協会主催の初心者登山教室 | |||
05/01 〜05 長野県 北ア南部 |
場所 | 穂高周辺・涸沢ベース(5/28up) | L:川名 | |
コース | 上高地〜涸沢BC 北穂高岳ピストン | |||
参加者 | 菅野・関本・三品・川名 | |||
備考 | 恒例のGW穂高。今回は北穂高しか登れなかった。 | |||
1997.April | ||||
04/18N 〜20 福島県 南会津 |
場所 | 会津駒ヶ岳(山スキー)(5/28up) | L:川名 | |
コース | 檜枝岐村〜会津駒ヶ岳ピストン | |||
参加者 | 菅野・加藤・茅ノ間・川名 | |||
備考 | 日帰りで会津駒まで登り、その晩は檜枝岐泊。温泉も良かった。 | |||
1997.Febuary | ||||
02/22 〜23 長野県 南八ヶ岳 |
場所 | ジョウゴ沢(3/13up) | L:川名 | |
コース | 美濃戸口〜赤岳鉱泉〜(ジョウゴ沢)〜硫黄岳〜赤岳鉱泉〜下山 | |||
参加者 | 菅野・川名 | |||
備考 | とってもいい天気だった。 | |||
1997.January | ||||
01/01 〜05 長野県 南八ヶ岳 |
場所 | 南八ヶ岳(1/29up) | L:川名 | |
コース | 美濃戸口〜行者小屋BC 小同心クラック・阿弥陀北稜 | |||
参加者 | 菅野・茅ノ間・関本・真島・川名 | |||
備考 | 小同心でビバーク……超寒かった。 | |||
1996.December | ||||
12/21 〜23 新潟県 上越国境 |
場所 | 平標山(1/29up) | L:川名 | |
コース | 登山口〜平標山ピストン | |||
参加者 | 菅野・永山・関本・真島・三品・山岸・谷口・川名 | |||
備考 | 雪トレのつもりででかけたのに雪が無いので山頂アタックに変更。 |
さとうくん
佐藤秋彦(横須賀登高会)のホームページ→現在クローズ中
[森羅で遊ぶ] [脳天気]
[fm-blue] [山遊び教室]
[遊び道具] [鷹取山]
[さらなる道楽] [リンク集]
[更新記録] [トップへ戻る] [自己紹介]
このページの感想を待ってます
一級遊び人:川名 匡 t_kawana@da2.so-net.ne.jp